成都市住建局28日发布《成都市住房和城乡建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》,称为提高二手住房市场信息透明度,促进市场理性交易,成都建立二手住房成交参考价格发布机制,同时发布成都市部分住宅小区二手住房成交参考价格,参考价格在12607元-39300元之间。成都成为继深圳之后第二个发布二手房指导价的城市。
据《成都市住房和城乡建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》,成都市城市建设发展研究院利用大数据手段,经调查分析,形成成都市区域板块二手住房成交参考价,并在成都市住房和城乡建设局官方网站、微信公众号、成都住房租赁交易服务平台等网络平台发布。《通知》自发布之日起施行。
据同时发布的《部分小区二手住房成交参考价格》显示,在成都高新区、天府新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区7个区的201个住宅小区中,最高价为高新区的中大文儒德楼盘,参考价39300元;最低价为金牛区的西城首峻楼盘,参考价12607元。
“和深圳不同,成都每半年会进行一次价格调整。”诸葛找房数据研究中心分析师陈霄向中国经济网表示,“年初以来成都楼市热度居高,本次出台二手房指导价也是为了整体调控二手房市场。出台此类指导价机制,可以将二手房市场整体处于监管之下,更加有效的进行价格管控,落实稳房价、稳预期的目标。”
陈霄表示,从深圳出台二手房指导价后的市场表现来看,短期内政策效应明显,量价呈现明显回落,预计后期陆续还会有其他热点一二线城市跟进二手房指导价机制,对二手房价格的监管或将成为后续市场调控的一个重要方向。
附表:
部分小区二手住房成交参考价格 | |||
序号 | 行政区 | 楼盘名称 | 参考价 |
1 | 高新区 | 中大文儒德 | 39300 |
2 | 高新区 | 西派国际 | 38862 |
3 | 高新区 | 中海九号公馆 | 38816 |
4 | 高新区 | 中海城南华府 | 38494 |
5 | 高新区 | 中海城南一号 | 38462 |
6 | 高新区 | 润富国际花园 | 38164 |
7 | 高新区 | 天府世家 | 37928 |
8 | 高新区 | 誉峰 | 37546 |
9 | 高新区 | 中航国际交流中心 | 36171 |
10 | 高新区 | 保利锦湖林语南区 | 35994 |
11 | 高新区 | 礼顿山1号 | 35656 |
12 | 高新区 | 招商大魔方 | 35344 |
13 | 高新区 | 南苑 | 34925 |
14 | 高新区 | 仁和春天国际花园 | 34391 |
15 | 高新区 | 复地金融岛 | 34390 |
16 | 高新区 | 天府欣苑东区 | 33960 |
17 | 高新区 | 银泰中心 | 33906 |
18 | 高新区 | 保利锦湖林语北区 | 33273 |
19 | 高新区 | 银泰泰悦湾 | 32124 |
20 | 高新区 | 人居天府汇城 | 31228 |
21 | 高新区 | 金房大榕湾人家 | 30324 |
22 | 高新区 | 天府欣苑西区 | 29973 |
23 | 高新区 | 高盛金融中心 | 27917 |
24 | 高新区 | 奥克斯广场 | 25658 |
25 | 高新区 | 泛林格兰晴天 | 24520 |
26 | 高新区 | 布鲁明顿广场 | 24285 |
27 | 高新区 | 枫丹国际 | 23617 |
28 | 高新区 | 首座MAX | 18466 |
29 | 天府新区 | 麓湖生态城麒麟荟 | 39015 |
30 | 天府新区 | 麓湖生态城琥珀瀛洲 | 38128 |
31 | 天府新区 | 麓湖生态城澜语溪岸 | 29310 |
32 | 天府新区 | 天投北鑫苑南区 | 28710 |
33 | 天府新区 | 天投北鑫苑北区 | 28498 |
34 | 天府新区 | 麓湖生态城水晶溪岸 | 27938 |
35 | 天府新区 | 麓湖生态城琉璃溪岸 | 26687 |
36 | 天府新区 | 麓湖生态城云树 | 25684 |
37 | 锦江区 | 仁恒滨河湾 | 37916 |
38 | 锦江区 | 天誉南庭 | 33585 |
39 | 锦江区 | 中粮鸿云 | 33303 |
40 | 锦江区 | 伊泰天骄 | 32556 |
41 | 锦江区 | 吉宝凌云峰阁 | 32301 |
42 | 锦江区 | ICC天曜 | 31364 |
43 | 锦江区 | 通用时代国际社区 | 30777 |
44 | 锦江区 | 中洲中央城邦 | 30620 |
45 | 锦江区 | 绿地锦天府 | 30466 |
46 | 锦江区 | 乐天圣苑 | 29815 |
47 | 锦江区 | 万科金润华府 | 25554 |
48 | 锦江区 | 塔子山壹号 | 25308 |
49 | 锦江区 | 澳龙名城 | 24520 |
50 | 锦江区 | 镏金岁月 | 23384 |
51 | 锦江区 | 上海东韵 | 22279 |
52 | 锦江区 | 锦东庭园 | 21087 |
53 | 锦江区 | 望江水岸 | 20970 |
54 | 锦江区 | 华宇广场 | 20908 |
55 | 锦江区 | 天地云庭 | 20610 |
56 | 锦江区 | 新沙河阳光水岸 | 20456 |
57 | 锦江区 | Q城 | 19973 |
58 | 锦江区 | 望江锦园 | 19883 |
59 | 青羊区 | 金沙云庭 | 28642 |
60 | 青羊区 | 中海金沙府 | 27883 |
61 | 青羊区 | 合能西贵金沙 | 27791 |
62 | 青羊区 | 建发金沙里 | 26820 |
63 | 青羊区 | 蓝光凯丽美域 | 26584 |
64 | 青羊区 | 金沙鹭岛 | 26006 |
65 | 青羊区 | 中大君悦金沙五期 | 25204 |
66 | 青羊区 | 金沙西园四期 | 24905 |
67 | 青羊区 | 中大君悦金沙四期 | 24509 |
68 | 青羊区 | 中大君悦金沙七期君逸院 | 24380 |
69 | 青羊区 | 中大君悦金沙六期 | 24097 |
70 | 青羊区 | 金沙西园三期 | 23962 |
71 | 青羊区 | 世纪金沙 | 23883 |
72 | 青羊区 | 中大君悦金沙一二期 | 23848 |
73 | 青羊区 | 金沙西园一期 | 23682 |
74 | 青羊区 | 华府金沙 | 23601 |
75 | 青羊区 | 金沙顺苑 | 23383 |
76 | 青羊区 | 祥域 | 23218 |
77 | 青羊区 | 金沙西园二期 | 22954 |
78 | 青羊区 | 燕沙庭院 | 22824 |
79 | 青羊区 | 公元西 | 22737 |
80 | 青羊区 | 欧韵金沙 | 22591 |
81 | 青羊区 | 金地嘉年华城C区 | 22324 |
82 | 青羊区 | 听城 | 22158 |
83 | 青羊区 | 中大君悦金沙三期 | 21834 |
84 | 青羊区 | 中大君悦金沙九期君雅院 | 21834 |
85 | 青羊区 | 金地嘉年华城B区 | 21347 |
86 | 青羊区 | 上品金沙 | 21306 |
87 | 青羊区 | 金沙园一期 | 21306 |
88 | 青羊区 | 金沙兰亭 | 21046 |
89 | 青羊区 | 揽胜金沙 | 21029 |
90 | 青羊区 | 金地嘉年华城A区 | 19666 |
91 | 青羊区 | 仁和金沙 | 19232 |
92 | 青羊区 | 金沙园二期 | 19220 |
93 | 金牛区 | 万科国宾润园 | 21054 |
94 | 金牛区 | 金沙御苑 | 18672 |
95 | 金牛区 | 恒大西锦城 | 17592 |
96 | 金牛区 | 保利国宾首府 | 17448 |
97 | 金牛区 | 金沙国际花园 | 17058 |
98 | 金牛区 | 正成拉斐 | 16527 |
99 | 金牛区 | 西岸观邸 | 16433 |
100 | 金牛区 | 万科金域西岭 | 16381 |
101 | 金牛区 | 上层建筑 | 15465 |
102 | 金牛区 | 仁和迎宾 | 15423 |
103 | 金牛区 | 金沙古韵 | 15050 |
104 | 金牛区 | 檀香花园 | 14993 |
105 | 金牛区 | 博雅庭韵 | 14788 |
106 | 金牛区 | 百仁安盛 | 14691 |
107 | 金牛区 | 东原亲亲里 | 14623 |
108 | 金牛区 | 金沙别致 | 14499 |
109 | 金牛区 | 阳光金沙 | 14382 |
110 | 金牛区 | 普罗旺斯 | 13983 |
111 | 金牛区 | 翡翠海湾 | 13276 |
112 | 金牛区 | 金沙美邻丽雅苑 | 13184 |
113 | 金牛区 | 格林花园 | 13181 |
114 | 金牛区 | 三和花园 | 13173 |
115 | 金牛区 | 绿杨新邨 | 13110 |
116 | 金牛区 | 西城首峻 | 12607 |
117 | 武侯区 | 鹭岛国际四期 | 20869 |
118 | 武侯区 | 鹭岛国际三期 | 20294 |
119 | 武侯区 | 华府双楠 | 19643 |
120 | 武侯区 | 龙湖金楠天街 | 19612 |
121 | 武侯区 | 双楠融域 | 19386 |
122 | 武侯区 | 中海熙苑二期 | 18547 |
123 | 武侯区 | 鹭岛国际一二期 | 18196 |
124 | 武侯区 | 格林楠 | 17631 |
125 | 武侯区 | 会所金澜苑 | 17608 |
126 | 武侯区 | 蓝光金楠府 | 17562 |
127 | 武侯区 | 金林俊景 | 17135 |
128 | 武侯区 | 雷迪波尔城市花园 | 16875 |
129 | 武侯区 | 中华名园一期 | 16849 |
130 | 武侯区 | 金辉枫尚 | 16459 |
131 | 武侯区 | 中华名园三期D区 | 16297 |
132 | 武侯区 | 中海熙苑一期 | 16242 |
133 | 武侯区 | 瑞泰锦城 | 16208 |
134 | 武侯区 | 西郡香林 | 16129 |
135 | 武侯区 | 置信逸都花园天乐苑 | 16070 |
136 | 武侯区 | 云影苑 | 16064 |
137 | 武侯区 | 正成金楠尚府 | 16023 |
138 | 武侯区 | 龙华阳光 | 15973 |
139 | 武侯区 | 溢阳绿城 | 15734 |
140 | 武侯区 | 白兰地 | 15625 |
141 | 武侯区 | 中华名园二期 | 15278 |
142 | 武侯区 | 双楠美邻 | 15006 |
143 | 武侯区 | 美丽星 | 14662 |
144 | 武侯区 | 中华名园三期C区 | 14507 |
145 | 武侯区 | 丽景华庭一期 | 14321 |
146 | 武侯区 | 互盛佳苑 | 14078 |
147 | 武侯区 | 众合西景 | 14039 |
148 | 武侯区 | 金楠缤纷 | 13868 |
149 | 武侯区 | 远鸿方程式 | 13815 |
150 | 武侯区 | 丽景华庭二期 | 13217 |
151 | 成华区 | 保利康桥 | 31382 |
152 | 成华区 | 世茂玉锦湾一期 | 31204 |
153 | 成华区 | 万科金域蓝湾二期 | 30279 |
154 | 成华区 | 太阳公元 | 26624 |
155 | 成华区 | 世茂玉锦湾二期 | 25031 |
156 | 成华区 | 万科金域蓝湾一期 | 24268 |
157 | 成华区 | 万科金色乐府 | 23792 |
158 | 成华区 | 龙湖三千城一期A区 | 23106 |
159 | 成华区 | 龙湖三千城二期B区 | 23091 |
160 | 成华区 | 招商中央华城一期 | 21933 |
161 | 成华区 | 龙湖三千里B区二期 | 21930 |
162 | 成华区 | 万科金域蓝岸 | 21675 |
163 | 成华区 | 招商中央华城二期 | 21649 |
164 | 成华区 | 蓝光雍锦阁 | 21625 |
165 | 成华区 | 协信中心 | 21599 |
166 | 成华区 | 首创天禧68 | 21566 |
167 | 成华区 | 水映兰庭 | 20929 |
168 | 成华区 | 朗基少东家 | 20835 |
169 | 成华区 | 财富又一城 | 20717 |
170 | 成华区 | 首创爱这城四期 | 19821 |
171 | 成华区 | 龙湖三千里A区一期 | 19800 |
172 | 成华区 | 佳州星城 | 19714 |
173 | 成华区 | 中铁二局玛塞城 | 19334 |
174 | 成华区 | 中迪创世纪 | 19246 |
175 | 成华区 | 金房玺座 | 19126 |
176 | 成华区 | 高地 | 19093 |
177 | 成华区 | 合能耀之城 | 18519 |
178 | 成华区 | 东篱居二期 | 17727 |
179 | 成华区 | 和信融锦云湾 | 17463 |
180 | 成华区 | 颐和家园 | 17369 |
181 | 成华区 | 成功悦都 | 17351 |
182 | 成华区 | 嘉通云尚 | 17140 |
183 | 成华区 | 蓝润V客东区 | 17081 |
184 | 成华区 | 浅水半岛三期 | 16993 |
185 | 成华区 | 和泓东28 | 16649 |
186 | 成华区 | 瀚林花园 | 16507 |
187 | 成华区 | 首汇观筑 | 16347 |
188 | 成华区 | 首创爱这城三期 | 16292 |
189 | 成华区 | 香木林花园 | 16110 |
190 | 成华区 | 东篱居一期 | 15960 |
191 | 成华区 | 首创爱这城一二期 | 15710 |
192 | 成华区 | 河畔华苑一期 | 15460 |
193 | 成华区 | 中房蓝水湾 | 15301 |
194 | 成华区 | 阳光嘉苑 | 15295 |
195 | 成华区 | 浅水半岛一期 | 15279 |
196 | 成华区 | 浅水半岛二期 | 14990 |
197 | 成华区 | 枫祥苑 | 14947 |
198 | 成华区 | 万基蓝麟 | 14922 |
199 | 成华区 | 宝泰家园 | 14419 |
200 | 成华区 | 红枫岭二期 | 13896 |
201 | 成华区 | 河畔华苑二期 | 13130 |
官方公众号
官方视频号
官方微博号
官方百家号
官方抖音号